FISLY



Rada Tilly
Comodoro Rivadavia
Comodoro Convention & Visitors Bureau
Turismo Chubut
Secretaría de deportes, recreación y turismo social
Marca Argentina




























































































































































































































 
































 
  Asociación Patagónica de Carrovelismo Pan American Energy



10/2/2008 - Promo

back
Place Sail First name Last name m1 Total Penalty Class   Country
1 F824 Victor ARTUS 0 0   Promo Junior France
2 F495 Tangi KERHOAS 2 3 1 Promo Espoir France
3 F374 Sébastien BLANCANEAUX 3 3   Promo Senior France
4 F1286 Augustin DESCURE 4 4   Promo Junior France
5 F793 Christophe CHAPELAIN 5 5   Promo Senior France
6 F906 Sophian PAYENNEVILLE 6 6   Promo Senior France
7 F1476 Franck LE VAILLANT 7 7   Promo Junior France
8 F1444 Yann LE VAILLANT 8 8   Promo Espoir France
9 F1931 Hélène DODIER 9 9   Promo Féminine France
10 BL15 Mario NARDI 10 10   Promo Senior Brésil
11 A35 Ariel CASALANGUIDA 11 11   Promo Senior Argentine
12 F750 Vincent LEROY 12 12   Promo Espoir France
13 A25 Roberto SCAVO 13 14 1 Promo Senior Argentine
14 A3 Jose antonio SERRA 14 14   Promo Senior Argentine
15 BL25 Roberto NARDI 15 15   Promo Senior Brésil
16 F1419 Marjorie BERNIER 16 16   Promo Féminine France
17 F262 Grégory RIBERY 17 17   Promo Senior France
18 F888 Gary LEROY 18 18   Promo Senior France
19 F1405 Joanna ABU-AITA 19 19   Promo Féminine France
20 A11 Fernando VILLAR 20 20   Promo Senior Argentine
21 A38 Sergio PEREYRA 21 21   Promo Senior Argentine
22 BL20 Jorge BERCHT 22 22   Promo Senior Brésil
23 KA3 Paul DAY 23 23   Promo Senior Australie
24 A77 Brian CLARK 24 24   Promo Senior Argentine
25 A28 Pablo WOLF 25 25   Promo Senior Argentine
26 A107 Javier CLAUSEN 26 26   Promo Senior Argentine
27 A112 Sergio KINDRUK 27 27   Promo Senior Argentine
28 BL19 Roberto AZAMBUJA 28 28   Promo Senior Brésil
29 TN20 Jeannot ROSSIGNOL 29 29   Promo Veteran Tunisie
30 TN22 Patrick COHN 30 30   Promo Senior Tunisie
31 B6 Katoo DEMUYSERE 31 31   Promo Féminine Belgique
32 B2 An SAMYN 32 32   Promo Féminine Belgique
33 A71 Pablo RONCONI 33 33   Promo Senior Argentine
34 BL45 Carlos maya SIMOES 34 34   Promo Veteran Brésil
35 KA38 Susan DAY 35 35   Promo Féminine Australie
36 US4 Jack ROBERTSON 36 36   Promo Senior USA
37 B0 Jorik SOBRY 37 37   Promo Junior Belgique
38 BL32 Rudi WIESBAUER 38 38   Promo Senior Brésil
39 US3 Lester ROBERTSON 39 39   Promo Senior USA
40 A123 Mani CORCHUELO 40 40   Promo Senior Argentine
41 TN16 Faouzi MASMOUDI 41 41   Promo Senior Tunisie
42 US2 Curtis OBI 42 42   Promo Senior USA
43 US1 Jim GOSS 43 43   Promo Senior USA
44 KA226 Thomas WAYNE 44 44   Promo Senior Australie
45 Z2 Marc georg AGTHE 52 52   Promo Senior Suisse
45 X741 Aldo CONTRUCCI 52 52   Promo Senior Chili
45 BL16 Paulo ernesto DE MORAES 52 52   Promo Senior Brésil
45 A132 Ignacio PEDROSA 52 52   Promo Senior Argentine
45 X77 Juan enrique QUINONES 52 52   Promo Senior Chili
45 X7 Calixto RUBIO 52 52   Promo Senior Chili
45 A127 Sandro SANCHEZ 52 52   Promo Senior Argentine


10/2/2008 - Class 2

back
Place Sail First name Last name m 1 Total Penalty Class   Country
1 F409 Bruno GUILBERT 0 0   Classe 2 Senior France
2 US8 Dennis BASSANO 2 2   Classe 2 Senior USA
3 F180 Baptiste CORMIER 3 3   Classe 2 Espoir France
4 B94 Johan SOBRY 4 4   Classe 2 Senior Belgique
5 NZ312 Bill NAIRN 5 5   Classe 2 Senior Nouvelle-Zélande
6 B210 Yoeri NOTE 6 6   Classe 2 Senior Belgique
7 B33 Alexander MAERE 7 7   Classe 2 Senior Belgique
8 NZ301 Colin PALMER 8 8   Classe 2 Senior Nouvelle-Zélande
9 B53 Philippe CHAUVEL  9 9   Classe 2 Senior Belgique
10 F1 Daniel COLICHE 10 11 1 Classe 2 Veteran France
11 G44 Hans-jürgen DIBBERT 11 11   Classe 2 Senior Allemagne
12 B18 Benedict ENGELBRECHT 12 12   Classe 2 Senior Belgique
13 F821 Denys BLERVAQUE 13 13   Classe 2 Veteran France
14 B1 Eric ENGELBRECHT 14 14   Classe 2 Veteran Belgique
15 A555 Andres COETSEE 15 15   Classe 2 Senior Argentine
16 B15 Henri DEMUYSERE 16 16   Classe 2 Senior Belgique
17 B64 Pascal DEMUYSERE 17 17   Classe 2 Senior Belgique
18 B26 Stef MOORS 18 18   Classe 2 Senior Belgique


10/2/2008 - Class 5 and Promo

back
Place Sail First name Last name m 1 Total Penalty Class   Country
1 F276 Gérémy DEVIN 0 0   Classe 5 Espoir France
2 F617 Henri DUREZ 2 2   Classe 5 Senior France
3 F122 Jonathan PETIT 3 4 1 Classe 5 Senior France
4 F1382 Olivia LYS 4 4   Classe 5 Féminine France
5 K109 Tim SPIERS 5 5   Classe 5 Senior Grande-Bretagne
6 F1354 Julian MARTEAU 6 6   Classe 5 Senior France
7 F824 Victor ARTUS 7 7   Promo Junior France
8 F495 Tangi KERHOAS 8 9 1 Promo Espoir France
9 F374 Sébastien BLANCANEAUX 9 9   Promo Senior France
10 F1286 Augustin DESCURE 10 10   Promo Junior France
11 F793 Christophe CHAPELAIN 11 11   Promo Senior France
12 F906 Sophian PAYENNEVILLE 12 12   Promo Senior France
13 F1476 Franck LE VAILLANT 13 13   Promo Junior France
14 F1444 Yann LE VAILLANT 14 14   Promo Espoir France
15 F1931 Hélène DODIER 15 15   Promo Féminine France
16 BL15 Mario NARDI 16 16   Promo Senior Brésil
17 A35 Ariel CASALANGUIDA 17 17   Promo Senior Argentine
18 F750 Vincent LEROY 18 18   Promo Espoir France
19 A25 Roberto SCAVO 19 20 1 Promo Senior Argentine
20 A3 Jose antonio SERRA 20 20   Promo Senior Argentine
21 BL25 Roberto NARDI 21 21   Promo Senior Brésil
22 F1419 Marjorie BERNIER 22 22   Promo Féminine France
23 F262 Grégory RIBERY 23 23   Promo Senior France
24 F888 Gary LEROY 24 24   Promo Senior France
25 F1405 Joanna ABU-AITA 25 25   Promo Féminine France
26 A11 Fernando VILLAR 26 26   Promo Senior Argentine
27 A38 Sergio PEREYRA 27 27   Promo Senior Argentine
28 BL20 Jorge BERCHT 28 28   Promo Senior Brésil
29 KA3 Paul DAY 29 29   Promo Senior Australie
30 A77 Brian CLARK 30 30   Promo Senior Argentine
31 A28 Pablo WOLF 31 31   Promo Senior Argentine
32 A107 Javier CLAUSEN 32 32   Promo Senior Argentine
33 A112 Sergio KINDRUK 33 33   Promo Senior Argentine
34 BL19 Roberto AZAMBUJA 34 34   Promo Senior Brésil
35 TN20 Jeannot ROSSIGNOL 35 35   Promo Veteran Tunisie
36 TN22 Patrick COHN 36 36   Promo Senior Tunisie
37 B6 Katoo DEMUYSERE 37 37   Promo Féminine Belgique
38 B2 An SAMYN 38 38   Promo Féminine Belgique
39 A71 Pablo RONCONI 39 39   Promo Senior Argentine
40 BL45 Carlos maya SIMOES 40 40   Promo Veteran Brésil
41 KA38 Susan DAY 41 41   Promo Féminine Australie
42 US4 Jack ROBERTSON 42 42   Promo Senior USA
43 B0 Jorik SOBRY 43 43   Promo Junior Belgique
44 BL32 Rudi WIESBAUER 44 44   Promo Senior Brésil
45 US3 Lester ROBERTSON 45 45   Promo Senior USA
46 A123 Mani CORCHUELO 46 46   Promo Senior Argentine
47 TN16 Faouzi MASMOUDI 47 47   Promo Senior Tunisie
48 US2 Curtis OBI 48 48   Promo Senior USA
49 US1 Jim GOSS 49 49   Promo Senior USA
50 KA226 Thomas WAYNE 50 50   Promo Senior Australie
51 Z2 Marc georg AGTHE 58 58   Promo Senior Suisse
51 X741 Aldo CONTRUCCI 58 58   Promo Senior Chili
51 BL16 Paulo ernesto DE MORAES 58 58   Promo Senior Brésil
51 A132 Ignacio PEDROSA 58 58   Promo Senior Argentine
51 X77 Juan enrique QUINONES 58 58   Promo Senior Chili
51 X7 Calixto RUBIO 58 58   Promo Senior Chili
51 A127 Sandro SANCHEZ 58 58   Promo Senior Argentine

10/2/2008 - Class 3

back
Place Sail First name Last name m 1 Total Penalty Class   Country
1 F125 François GRARD 0 0   Classe 3 Senior France
2 F307 Stanislas SENLIS 2 2   Classe 3 Senior France
3 F1518 Bertrand DEQUIEDT 3 4 1 Classe 3 Senior France
4 G1 Hans-werner EICKSTAEDT 4 4   Classe 3 Senior Allemagne
5 B50 Bernard PEIRS 5 5   Classe 3 Senior Belgique
6 B189 Erwin LEMMENS 6 6   Classe 3 Senior Belgique
7 F375 Gauthier CAZIER 7 7   Classe 3 Senior France
8 F509 Hélène CAZIER 8 8   Classe 3 Féminine France
9 B69 Symen VOET 9 9   Classe 3 Senior Belgique
10 NZ362 Phil AUGUSTIN 10 10   Classe 3 Senior Nouvelle-Zélande
11 G5 Kurt WACHKAMP 11 11   Classe 3 Senior Allemagne
12 F80