FISLY



Rada Tilly
Comodoro Rivadavia
Comodoro Convention & Visitors Bureau
Turismo Chubut
Secretaría de deportes, recreación y turismo social
Marca Argentina

































































































































































































 
  Asociación Patagónica de Carrovelismo Pan American Energy



11/02/2008 - Class 2

back
Place Sail First name Last name m
1
m
2
m
3
Total Pen. Class   Country
1 F409 Bruno GUILBERT 0 3 0 3   Classe 2 Senior France
2 F180 Baptiste CORMIER 3 5 2 11 1 Classe 2 Espoir France
3 US8 Dennis BASSANO 2 8 4 14   Classe 2 Senior USA
4 B94 Johan SOBRY 4 7 5 16   Classe 2 Senior Belgique
5 B210 Yoeri NOTE 6 0 12 18   Classe 2 Senior Belgique
6 NZ301 Colin PALMER 8 2 10 20   Classe 2 Senior Nouvelle-Zélande
7 B33 Alexander MAERE 7 6 7 21 1 Classe 2 Espoir Belgique
8 B15 Henri DEMUYSERE 16 4 3 23   Classe 2 Senior Belgique
9 B53 Philippe CHAUVEL  9 9 6 24   Classe 2 Senior Belgique
10 F1 Daniel COLICHE 10 12 8 31 1 Classe 2 Veteran France
11 G44 Hans-jürgen DIBBERT 11 11 9 31   Classe 2 Senior Allemagne
12 B64 Pascal DEMUYSERE 17 10 13 40   Classe 2 Senior Belgique
13 F821 Denys BLERVAQUE 13 13 15 42 1 Classe 2 Veteran France
14 NZ312 Bill NAIRN 5 19 19 43   Classe 2 Senior Nouvelle-Zélande
15 B26 Stef MOORS 18 14 11 43   Classe 2 Senior Belgique
16 B18 Benedict ENGELBRECHT 12 17 14 43   Classe 2 Espoir Belgique
17 A555 Andres COETSEE 15 15 16 46   Classe 2 Senior Argentine
18 B1 Eric ENGELBRECHT 14 16 17 47   Classe 2 Veteran Belgique


11/02/2008 - Class 5 and Promo

back
Place Sail First name Last name Reg 1 Reg 2 Total Pen. Class   Country
1 F276 Gérémy DEVIN 0 5 5   Classe 5 Espoir France
1 K109 Tim SPIERS 5 0 5   Classe 5 Senior Grande-Bretagne
3 F1382 Olivia LYS 4 2 6   Classe 5 Féminine France
3 F617 Henri DUREZ 2 4 6   Classe 5 Senior France
5 F1354 Julian MARTEAU 6 3 9   Classe 5 Senior France
6 F824 Victor ARTUS 7 6 13   Promo Junior France
7 F495 Tangi KERHOAS 8 9 17   Promo Espoir France
7 F374 Sébastien BLANCANEAUX 9 8 17   Promo Senior France
9 F1476 Franck LE VAILLANT 13 7 20   Promo Junior France
10 F1286 Augustin DESCURE 10 12 22   Promo Junior France
11 F1444 Yann LE VAILLANT 14 10 24   Promo Espoir France
12 F793 Christophe CHAPELAIN 11 20 31   Promo Senior France
13 A25 Roberto SCAVO 19 14 34 1 Promo Senior Argentine
14 A35 Ariel CASALANGUIDA 17 18 35   Promo Senior Argentine
15 F262 Grégory RIBERY 23 13 36   Promo Senior France
16 A3 Jose antonio SERRA 20 16 36   Promo Senior Argentine
17 F750 Vincent LEROY 18 21 39   Promo Espoir France
18 A107 Javier CLAUSEN 32 11 43   Promo Senior Argentine
19 F1931 Hélène DODIER 15 29 44   Promo Féminine France
20 BL15 Mario NARDI 16 28 44   Promo Senior Brésil
21 BL25 Roberto NARDI 21 23 44   Promo Senior Brésil
22 BL20 Jorge BERCHT 28 17 45   Promo Senior Brésil
23 A11 Fernando VILLAR 26 19 45   Promo Senior Argentine
24 A28 Pablo WOLF 31 15 46   Promo Senior Argentine
25 F888 Gary LEROY 24 25 49   Promo Senior France
26 F122 Jonathan PETIT 3 49 53 1 Classe 5 Senior France
27 KA3 Paul DAY 29 24 53   Promo Senior Australie
28 A77 Brian CLARK 30 26 56   Promo Senior Argentine
29 A38 Sergio PEREYRA 27 31 58   Promo Senior Argentine
30 F1405 Joanna ABU-AITA 25 34 59   Promo Féminine France
31 TN20 Jeannot ROSSIGNOL 35 27 62   Promo Veteran Tunisie
32 US3 Lester ROBERTSON 45 22 67   Promo Senior USA
33 TN22 Patrick COHN 36 32 68   Promo Senior Tunisie
34 F906 Sophian PAYENNEVILLE 12 58 70   Promo Senior France
35 BL32 Rudi WIESBAUER 44 30 74   Promo Senior Brésil
36 A112 Sergio KINDRUK 33 41 74   Promo Senior Argentine
37 B2 An SAMYN 38 40 78   Promo Féminine Belgique
38 A123 Mani CORCHUELO 46 33 79   Promo Senior Argentine
39 BL45 Carlos maya SIMOES 40 39 79   Promo Veteran Brésil
40 F1419 Marjorie BERNIER 22 58 80   Promo Féminine France
41 B6 Katoo DEMUYSERE 37 43 80   Promo Féminine Belgique
42 BL19 Roberto AZAMBUJA 34 47 81   Promo Senior Brésil
43 B0 Jorik SOBRY 43 38 81   Promo Junior Belgique
44 US1 Jim GOSS 49 35 84   Promo Senior USA
45 A71 Pablo RONCONI 39 45 84   Promo Senior Argentine
46 US2 Curtis OBI 48 37 85   Promo Senior USA
47 KA226 Thomas WAYNE 50 36 86   Promo Senior Australie
48 US4 Jack ROBERTSON 42 46 88   Promo Senior USA
49 KA38 Susan DAY 41 48 89   Promo Féminine Australie
50 TN16 Faouzi MASMOUDI 47 42 89   Promo Senior Tunisie
51 Z2 Marc georg AGTHE 58 44 102   Promo Senior Suisse
52 X741 Aldo CONTRUCCI 58 58 116   Promo Senior Chili
52 BL16 Paulo ernesto DE MORAES 58 58 116   Promo Senior Brésil
52 A132 Ignacio PEDROSA 58 58 116   Promo Senior Argentine
52 X77 Juan enrique QUINONES 58 58 116   Promo Senior Chili
52 X7 Calixto RUBIO 58 58 116   Promo Senior Chili
52 A127 Sandro SANCHEZ 58 58 116   Promo Senior Argentine

11/02/2008 - Class 3

back
Place Sail First name Last name Reg 1 Reg 2 Total Pen. Class   Country
1 F125 François GRARD 0 4 4   Classe 3 Senior France
2 F1518 Bertrand DEQUIEDT 3 2 6 1 Classe 3 Senior France
3 F307 Stanislas SENLIS 2 7 9   Classe 3 Senior France
4 F375 Gauthier CAZIER 7 3 10   Classe 3 Senior France
5 G1 Hans-werner EICKSTAEDT 4 6 10   Classe 3 Senior Allemagne
6 B189 Erwin LEMMENS 6 5 11   Classe 3 Espoir Belgique
7 B50 Bernard PEIRS 5 9 14   Classe 3 Espoir Belgique
8 B99 Egon PLOVIER 18 0 18   Classe 3 Senior Belgique
9 F509 Hélène CAZIER 8 10 18   Classe 3 Féminine France
10 B30 Benny DEZEURE 14 8 22   Classe 3 Senior Belgique
11 NZ362 Phil AUGUSTIN 10 12 23 1 Classe 3 Senior Nouvelle-Zélande
12 G5 Kurt WACHKAMP 11 13 24   Classe 3 Senior Allemagne
13 K11 Gareth ROWLAND 15 11 26   Classe 3 Senior Grande-Bretagne
14 F80 Amaury LEQUETTE 12 15 27   Classe 3 Senior France
15 B40 Jan LEYE 13 14 27   Classe 3 Veteran Belgique
16 B69 Symen VOET 9 23 33 1 Classe 3 Espoir Belgique
17 G20 Karl-heinz WENDISCH 17 17 34   Classe 3 Senior Allemagne
18 NZ328 John O'DONNELL 20 19 39   Classe 3 Senior Nouvelle-Zélande
19 F579 Jean-louis CAZIER 16 24 40   Classe 3 Senior France
20 G67 Mickaela SCHULZ 22 18 40   Classe 3 Féminine Allemagne
21 G3 Paul MAHRT 24 16 41 1 Classe 3 Veteran Allemagne
22 F881 Guy MORLET 19 26 45   Classe 3 Veteran France
23 G16 Wolfgang BARTLING 25 20 45   Classe 3 Senior Allemagne
24 NZ300 Alan ELLIOT 23 22 45   Classe 3 Senior Nouvelle-Zélande
25 G25 Otto KLOPPENBURG 21 27 48   Classe 3 Senior Allemagne
26 G19 Eckeard BAUER 28 21 49   Classe 3 Veteran Allemagne
27 NZ777 Graham ROBERTS 28 25 53   Classe 3 Senior Nouvelle-Zélande

11/02/2008 - Standart

back
Place Sail First name Last name m
1
m
2
m
3
Total Pen. Class   Country
1 S386 Horst HERBST 2 0 0 2   Standart Senior Danemark
2 S244 Waldemar KONOPKA 0 6 3 9   Standart Senior Danemark
3 S421 François GARNAVAULT 4 4 2 10   Standart Senior France
4 S179 Ronan SIMONEAU 3 3 5 11   Standart Senior France
5 S449 Jean-yves GUERY 5 2 11 18   Standart Senior France
6 S375 Eric PERRAUD 7 8 4 19   Standart Senior France
7 S111 Jean-claude BOUVILLE 6 10 6 22   Standart Veteran France
8 S466 Pablo REYES 13 5 7 25   Standart Senior Argentine
9 S187 Christel KRANZ 12 7 9 28   Standart Féminine Danemark
10 S454 Dominique PAGEOT 11 9 8 28   Standart Veteran France
11 S445 Thierry LEFEBVRE 8 14 13 36 1 Standart Senior France
12 S450 Rodrigo CORIA 9 12 14 36 1 Standart Senior Argentine
13 S222 Marie-christine RIBAUD DE GINESTE 10 13 15 39 1 Standart Féminine France
14 S239 Oscar CORIA 15 11 18 44   Standart Senior Argentine
15 S310 Mary ROBERTSON 14 15 16 45   Standart Féminine USA
16 S199 Reinhard KRANZ 16 17 12 46 1 Standart Veteran Danemark
17 S700 Nestor HORMIGO 18 19 10 47   Standart Senior Argentine
18 S314 Christ BECHER 17 16 17 50   Standart Senior USA
 
  Diseño Web