FISLY



Rada Tilly
Comodoro Rivadavia
Comodoro Convention & Visitors Bureau
Turismo Chubut
Secretaría de deportes, recreación y turismo social
Marca Argentina

































































































































































































 
  Asociación Patagónica de Carrovelismo Pan American Energy



12/02/2008 - Class 2

back
Place Sail First name Last name m
1
m
2
m
3
m
4
Total Pen. Class   Country
1 F409 Bruno GUILBERT 0 3 0 0 0   Classe 2 Senior France
2 US8 Dennis BASSANO 2 8 4 4 10   Classe 2 Senior USA
3 F180 Baptiste CORMIER 3 5 2 14 11 1 Classe 2 Espoir France
4 B15 Henri DEMUYSERE 16 4 3 2 12 3 Classe 2 Senior Belgique
5 B94 Johan SOBRY 4 7 5 3 13 1 Classe 2 Senior Belgique
6 B210 Yoeri NOTE 6 0 12 9 15   Classe 2 Senior Belgique
7 NZ301 Colin PALMER 8 2 10 17 20   Classe 2 Senior Nouvelle-Zélande
8 B33 Alexander MAERE 7 6 7 7 21 1 Classe 2 Espoir Belgique
9 B53 Philippe CHAUVEL  9 9 6 8 23   Classe 2 Senior Belgique
10 B64 Pascal DEMUYSERE 17 10 13 5 29 1 Classe 2 Senior Belgique
11 NZ312 Bill NAIRN 5 19 19 6 30   Classe 2 Senior Nouvelle-Zélande
12 G44 Hans-jürgen DIBBERT 11 11 9 13 31   Classe 2 Senior Allemagne
13 B26 Stef MOORS 18 14 11 10 35   Classe 2 Senior Belgique
14 F1 Daniel COLICHE 10 12 8 12 36 6 Classe 2 Veteran France
15 F821 Denys BLERVAQUE 13 13 15 11 38 1 Classe 2 Veteran France
16 B18 Benedict ENGELBRECHT 12 17 14 15 41   Classe 2 Espoir Belgique
17 A555 Andres COETSEE 15 15 16 16 46   Classe 2 Senior Argentine
18 B1 Eric ENGELBRECHT 14 16 17 19 47   Classe 2 Veteran Belgique


12/02/2008 - Class 5 and Promo

back
Place Sail First name Last name m
1
m
2
m
3
Total Pen. Class   Country
1 K109 Tim SPIERS 5 0 0 5   Classe 5 Senior Grande-Bretagne
2 F276 Gérémy DEVIN 0 5 4 9   Classe 5 Espoir France
3 F617 Henri DUREZ 2 4 3 9   Classe 5 Senior France
4 F1354 Julian MARTEAU 6 3 2 11   Classe 5 Senior France
5 F1382 Olivia LYS 4 2 5 11   Classe 5 Féminine France
6 F824 Victor ARTUS 7 6 7 20   Promo Junior France
7 F374 Sébastien BLANCANEAUX 9 8 8 25   Promo Senior France
8 F1286 Augustin DESCURE 10 11 10 31   Promo Junior France
9 F1476 Franck LE VAILLANT 13 7 13 33   Promo Junior France
10 F495 Tangi KERHOAS 8 9 15 33 1 Promo Espoir France
11 F1444 Yann LE VAILLANT 14 10 14 38   Promo Espoir France
12 F262 Grégory RIBERY 23 12 9 45 1 Promo Senior France
13 A25 Roberto SCAVO 19 13 12 45 1 Promo Senior Argentine
14 F793 Christophe CHAPELAIN 11 19 16 46   Promo Senior France
15 A35 Ariel CASALANGUIDA 17 17 17 51   Promo Senior Argentine
16 A3 Jose antonio SERRA 20 15 18 53   Promo Senior Argentine
17 F122 Jonathan PETIT 3 49 6 59 1 Classe 5 Senior France
18 F750 Vincent LEROY 18 20 21 59   Promo Espoir France
19 A28 Pablo WOLF 31 14 19 64   Promo Senior Argentine
20 A11 Fernando VILLAR 26 18 23 67   Promo Senior Argentine
21 F1931 Hélène DODIER 15 29 24 68   Promo Féminine France
22 BL25 Roberto NARDI 21 22 25 68   Promo Senior Brésil
23 BL15 Mario NARDI 16 28 26 70   Promo Senior Brésil
24 F888 Gary LEROY 24 24 27 75   Promo Senior France
25 KA3 Paul DAY 29 23 28 80   Promo Senior Australie
26 F906 Sophian PAYENNEVILLE 12 58 11 81   Promo Senior France
27 A77 Brian CLARK 30 25 29 84   Promo Senior Argentine
28 US3 Lester ROBERTSON 45 21 22 88   Promo Senior USA
29 A107 Javier CLAUSEN 32 27 30 89   Promo Senior Argentine
30 F1405 Joanna ABU-AITA 25 34 32 91   Promo Féminine France
31 A38 Sergio PEREYRA 27 31 33 91   Promo Senior Argentine
32 BL20 Jorge BERCHT 28 16 51 95   Promo Senior Brésil
33 F1419 Marjorie BERNIER 22 58 20 100   Promo Féminine France
34 TN20 Jeannot ROSSIGNOL 35 26 46 107   Promo Veteran Tunisie
35 BL45 Carlos maya SIMOES 40 39 31 110   Promo Veteran Brésil
36 TN22 Patrick COHN 36 32 42 110   Promo Senior Tunisie
37 BL32 Rudi WIESBAUER 44 30 39 113   Promo Senior Brésil
38 B2 An SAMYN 38 40 35 113   Promo Féminine Belgique
39 BL19 Roberto AZAMBUJA 34 47 36 117   Promo Senior Brésil
40 US2 Curtis OBI 48 37 34 119   Promo Senior USA
41 A112 Sergio KINDRUK 33 41 48 122   Promo Senior Argentine
42 A123 Mani CORCHUELO 46 33 43 122   Promo Senior Argentine
43 A71 Pablo RONCONI 39 45 38 122   Promo Senior Argentine
44 B0 Jorik SOBRY 43 38 41 122   Promo Junior Belgique
45 US1 Jim GOSS 49 35 40 124   Promo Senior USA
46 US4 Jack ROBERTSON 42 46 37 125   Promo Senior USA
47 B6 Katoo DEMUYSERE 37 43 45 125   Promo Féminine Belgique
48 KA226 Thomas WAYNE 50 36 47 133   Promo Senior Australie
49 TN16 Faouzi MASMOUDI 47 42 49 139 1 Promo Senior Tunisie
50 Z2 Marc georg AGTHE 58 44 44 146   Promo Senior Suisse
51 KA38 Susan DAY 41 48 58 147   Promo Féminine Australie
52 X17 Juan enrique QUINONES 58 58 50 166   Promo Senior Chili
53 X741 Aldo CONTRUCCI 58 58 58 174   Promo Senior Chili
53 BL16 Paulo ernesto DE MORAES 58 58 58 174   Promo Senior Brésil
53 A132 Ignacio PEDROSA 58 58 58 174   Promo Senior Argentine
53 X7 Calixto RUBIO 58 58 58 174   Promo Senior Chili
53 A127 Sandro SANCHEZ 58 58 58 174   Promo Senior Argentine

12/02/2008 - Class 3

back
Place Sail First name Last name m
1
m
2
m
3
m
4
Total Pen. Class   Country
1 B99 Egon PLOVIER 18 0 0 0 0   Classe 3 Senior Belgique
2 F375 Gauthier CAZIER 7 3 2 2 7   Classe 3 Senior France
3 F125 François GRARD 0 4 5 5 9   Classe 3 Senior France
4 F307 Stanislas SENLIS 2 7 4 3 9   Classe 3 Senior France
5 F1518 Bertrand DEQUIEDT 3 2 8 6 12 1 Classe 3 Senior France
6 B189 Erwin LEMMENS 6 5 3 4 12   Classe 3 Espoir Belgique
7 G1 Hans-werner EICKSTAEDT 4 6 7 8 17   Classe 3 Senior Allemagne
8 F80 Amaury LEQUETTE 12 15 9 7 28   Classe 3 Senior France
9 B30 Benny DEZEURE 14 8 11 10 29   Classe 3 Senior Belgique
10 F509 Hélène CAZIER 8 10 13 9 30 3 Classe 3 Féminine France
11 B40 Jan LEYE 13 14 6 15 33   Classe 3 Veteran Belgique
12 G5 Kurt WACHKAMP 11 13 10 12 33   Classe 3 Senior Allemagne
13 K11 Gareth ROWLAND 15 11 12 11 34   Classe 3 Senior Grande-Bretagne
14 NZ362 Phil AUGUSTIN 10 12 15 13 36 1 Classe 3 Senior Nouvelle-Zélande
15 B50 Bernard PEIRS 5 9 28 28 42   Classe 3 Espoir Belgique
16 G20 Karl-heinz WENDISCH 17 17 14 23 48   Classe 3 Senior Allemagne
17 F881 Guy MORLET 19 26 16 16 51   Classe 3 Veteran France
18 F579 Jean-louis CAZIER 16 24 18 19 53   Classe 3 Senior France
19 G3 Paul MAHRT 24 16 20 18 55 1 Classe 3 Veteran Allemagne
20 NZ777 Graham ROBERTS 28 25 17 14 56   Classe 3 Senior Nouvelle-Zélande
21 G67 Mickaela SCHULZ 22 18 19 20 58 1 Classe 3 Féminine Allemagne
22 G25 Otto KLOPPENBURG 21 27 21 17 59   Classe 3 Senior Allemagne
23 B69 Symen VOET 9 23 28 28 61 1 Classe 3 Espoir Belgique
24 NZ328 John O'DONNELL 20 19 23 28 62   Classe 3 Senior Nouvelle-Zélande
25 G16 Wolfgang BARTLING 25 20 24 21 65   Classe 3 Senior Allemagne
26 NZ300 Alan ELLIOT 23 22 22 22 66   Classe 3 Senior Nouvelle-Zélande
27 G19 Eckeard BAUER 28 21 28 28 77   Classe 3 Veteran Allemagne

12/02/2008 - Standart

back
Place Sail First name Last name m
1
m
2
m
3
m
4
Total Pen. Class   Country
1 S386 Horst HERBST 2 0 0 16 2   Standart Senior Danemark
2 S179 Ronan SIMONEAU 3 3 5 0 6   Standart Senior France
3 S421 François GARNAVAULT 4 4 2 2 8   Standart Senior France
4 S244 Waldemar KONOPKA 0 6 3 6 9   Standart Senior Danemark
5 S449 Jean-yves GUERY 5 2 11 4 11   Standart Senior France
6 S466 Pablo REYES 13 5 7 3 15   Standart Senior Argentine
7 S375 Eric PERRAUD 7 8 4 5 16   Standart Senior France
8 S111 Jean-claude BOUVILLE 6 10 6 9 21   Standart Veteran France
9 S454 Dominique PAGEOT 11 9 8 7 24   Standart Veteran France
10 S187 Christel KRANZ 12 7 9 15 28   Standart Féminine Danemark
11 S222 Marie-christine RIBAUD DE GINESTE 10 13 15 10 34 1 Standart Féminine France
12 S445 Thierry LEFEBVRE 8 14 13 14 36 1 Standart Senior France
13 S450 Rodrigo