FISLY



Rada Tilly
Comodoro Rivadavia
Comodoro Convention & Visitors Bureau
Turismo Chubut
Secretaría de deportes, recreación y turismo social
Marca Argentina

































































































































































































 
  Asociación Patagónica de Carrovelismo Pan American Energy



13/02/2008 - Class 2

back
Place Sail First name Last name m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 total pen. Class   Country
1 F409 Bruno GUILBERT 0 3 0 0 0 0   Classe 2 Senior France
2 US8 Dennis BASSANO 2 8 4 4 4 15 1 Classe 2 Senior USA
3 F180 Baptiste CORMIER 3 5 2 14 6 19 3 Classe 2 Espoir France
4 B94 Johan SOBRY 4 7 5 3 8 20 1 Classe 2 Senior Belgique
5 NZ301 Colin PALMER 8 2 10 17 3 23   Classe 2 Senior Nouvelle-Zélande
6 B15 Henri DEMUYSERE 16 4 3 2 12 24 3 Classe 2 Senior Belgique
7 B210 Yoeri NOTE 6 0 12 9 10 25   Classe 2 Senior Belgique
8 B33 Alexander MAERE 7 6 7 7 2 25 3 Classe 2 Espoir Belgique
9 B53 Philippe CHAUVEL  9 9 6 8 7 30   Classe 2 Senior Belgique
10 B64 Pascal DEMUYSERE 17 10 13 5 5 34 1 Classe 2 Senior Belgique
11 NZ312 Bill NAIRN 5 19 19 6 9 39   Classe 2 Senior Nouvelle-Zélande
12 G44 Hans-jürgen DIBBERT 11 11 9 13 11 42   Classe 2 Senior Allemagne
13 B26 Stef MOORS 18 14 11 10 14 49   Classe 2 Senior Belgique
14 F1 Daniel COLICHE 10 12 8 12 15 52 10 Classe 2 Veteran France
15 F821 Denys BLERVAQUE 13 13 15 11 13 53 3 Classe 2 Veteran France
16 B18 Benedict ENGELBRECHT 12 17 14 15 17 58   Classe 2 Espoir Belgique
17 A555 Andres COETSEE 15 15 16 16 16 63 1 Classe 2 Senior Argentine
18 B1 Eric ENGELBRECHT 14 16 17 19 18 65   Classe 2 Veteran Belgique


13/02/2008 - Class 5 and Promo

back
Place Sail First name Last name m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 total pen. Class   Country
1 K109 Tim SPIERS 5 0 0 0 2 3 1 Classe 5 Senior Grande-Bretagne
2 F276 Gérémy DEVIN 0 5 4 2 0 6   Classe 5 Espoir France
3 F1354 Julian MARTEAU 6 3 2 3 4 12   Classe 5 Senior France
4 F1382 Olivia LYS 4 2 5 4 3 13   Classe 5 Féminine France
5 F617 Henri DUREZ 2 4 3 58 5 15 1 Classe 5 Senior France
6 F122 Jonathan PETIT 3 49 6 5 6 21 1 Classe 5 Senior France
7 F824 Victor ARTUS 7 6 7 6 7 26   Promo Junior France
8 F374 Sébastien BLANCANEAUX 9 8 8 7 15 32   Promo Senior France
9 F495 Tangi KERHOAS 8 9 15 10 13 41 1 Promo Espoir France
10 F1286 Augustin DESCURE 10 11 10 11 16 42   Promo Junior France
11 A25 Roberto SCAVO 19 13 12 8 8 44 3 Promo Senior Argentine
12 F1476 Franck LE VAILLANT 13 7 13 12 19 45   Promo Junior France
13 F262 Grégory RIBERY 23 12 9 14 10 46 1 Promo Senior France
14 F1444 Yann LE VAILLANT 14 10 14 25 14 52   Promo Espoir France
15 A3 Jose SERRA 20 15 18 9 11 53   Promo Senior Argentine
16 A35 Ariel CASALANGUIDA 17 17 17 13 9 56   Promo Senior Argentine
17 F906 Sophian PAYENNEVILLE 12 58 11 15 23 61   Promo Senior France
18 F793 Christophe CHAPELAIN 11 19 16 18 17 62   Promo Senior France
19 BL15 Mario NARDI 16 28 26 17 12 71   Promo Senior Brésil
20 F750 Vincent LEROY 18 20 21 16 18 72   Promo Espoir France
21 A28 Pablo WOLF 31 14 19 20 22 76 1 Promo Senior Argentine
22 F1931 Hélène DODIER 15 29 24 22 21 82   Promo Féminine France
23 F888 Gary LEROY 24 24 27 19 20 87   Promo Senior France
24 A11 Fernando VILLAR 26 18 23 23 26 90   Promo Senior Argentine
25 F1419 Marjorie BERNIER 22 58 20 24 25 91   Promo Féminine France
26 BL25 Roberto NARDI 21 22 25 26 49 94   Promo Senior Brésil
27 BL20 Jorge BERCHT 28 16 51 27 27 98   Promo Senior Brésil
28 A38 Sergio PEREYRA 27 31 33 21 24 103   Promo Senior Argentine
29 KA3 Paul DAY 29 23 28 32 35 112   Promo Senior Australie
30 F1405 Joanna ABU-AITA 25 34 32 29 28 114   Promo Féminine France
31 A77 Brian CLARK 30 25 29 31 31 115   Promo Senior Argentine
32 A107 Javier CLAUSEN 32 27 30 30 33 119   Promo Senior Argentine
33 US3 Lester ROBERTSON 45 21 22 39 38 120   Promo Senior USA
34 TN22 Patrick COHN 36 32 42 28 32 128   Promo Senior Tunisie
35 TN20 Jeannot ROSSIGNOL 35 26 46 35 37 133   Promo Veteran Tunisie
36 US2 Curtis OBI 48 37 34 37 29 137   Promo Senior USA
37 US1 Jim GOSS 49 35 40 34 30 139   Promo Senior USA
38 BL19 Roberto AZAMBUJA 34 47 36 38 34 143 1 Promo Senior Brésil
39 B2 An SAMYN 38 40 35 43 36 149   Promo Féminine Belgique
40 US4 Jack ROBERTSON 42 46 37 33 40 152   Promo Senior USA
41 BL45 Carlos maya SIMOES 40 39 31 45 48 155   Promo Veteran Brésil
42 A123 Mani CORCHUELO 46 33 43 41 39 157 1 Promo Senior Argentine
43 BL32 Rudi WIESBAUER 44 30 39 46 45 158   Promo Senior Brésil
44 B0 Jorik SOBRY 43 38 41 36 44 158   Promo Junior Belgique
45 A71 Pablo RONCONI 39 45 38 40 43 160   Promo Senior Argentine
46 A112 Sergio KINDRUK 33 41 48 58 41 163   Promo Senior Argentine
47 B6 Katoo DEMUYSERE 37 43 45 42 46 167   Promo Féminine Belgique
48 TN16 Faouzi MASMOUDI 47 42 49 44 42 176 1 Promo Senior Tunisie
49 KA226 Thomas WAYNE 50 36 47 48 47 178   Promo Senior Australie
50 Z2 Marc georg AGTHE 58 44 44 47 58 193   Promo Senior Suisse
51 KA38 Susan DAY 41 48 58 58 58 205   Promo Féminine Australie
52 X17 Juan enrique QUINONES 58 58 50 49 58 215   Promo Senior Chili
53 X741 Aldo CONTRUCCI 58 58 58 58 58 232   Promo Senior Chili
53 BL16 Paulo ernesto DE MORAES 58 58 58 58 58 232   Promo Senior Brésil
53 A132 Ignacio PEDROSA 58 58 58 58 58 232   Promo Senior Argentine
53 X7 Calixto RUBIO 58 58 58 58 58 232   Promo Senior Chili
53 A127 Sandro SANCHEZ 58 58 58 58 58 232   Promo Senior Argentine

13/02/2008 - Class 3

back
Place Sail First name Last name m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 total Pen. Class   Country
1 B99 Egon PLOVIER 18 0 0 0 0 0   Classe 3 Senior Belgique
2 F375 Gauthier CAZIER 7 3 2 2 2 9   Classe 3 Senior France
3 F125 François GRARD 0 4 5 5 4 13   Classe 3 Senior France
4 F307 Stanislas SENLIS 2 7 4 3 7 16   Classe 3 Senior France
5 B189 Erwin LEMMENS 6 5 3 4 6 18   Classe 3 Espoir Belgique
6 F1518 Bertrand DEQUIEDT 3 2 8 6 8 20 1 Classe 3 Senior France
7 G1 Hans-werner EICKSTAEDT 4 6 7 8 3 20   Classe 3 Senior Allemagne
8 F80 Amaury LEQUETTE 12 15 9 7 9 37   Classe 3 Senior France
9 B30 Benny DEZEURE 14 8 11 10 10 39   Classe 3 Senior Belgique
10 NZ362 Phil AUGUSTIN 10 12 15 13 5 41 1 Classe 3 Senior Nouvelle-Zélande
11 F509 Hélène CAZIER 8 10 13 9 11 41 3 Classe 3 Féminine France
12 B40 Jan LEYE 13 14 6 15 13 46   Classe 3 Veteran Belgique
13 G5 Kurt WACHKAMP 11 13 10 12 15 46   Classe 3 Senior Allemagne
14 K11 Gareth ROWLAND 15 11 12 11 14 48   Classe 3 Senior Grande-Bretagne
15 G20 Karl-heinz WENDISCH 17 17 14 23 19 67   Classe 3 Senior Allemagne
16 F579 Jean-louis CAZIER 16 24 18 19 16 69   Classe 3 Senior France
17 B50 Bernard PEIRS 5 9 28 28 28 70   Classe 3 Espoir Belgique
18 G67 Mickaela SCHULZ 22 18 19 20 12 70 1 Classe 3 Féminine Allemagne
19 F881 Guy MORLET 19 26 16 16 21 72   Classe 3 Veteran France
20 G3 Paul MAHRT 24 16 20 18 17 72 1 Classe 3 Veteran Allemagne
21 B69 Symen VOET 9 23 28 28 18 79 1 Classe 3 Espoir Belgique
22 G25 Otto KLOPPENBURG 21 27 21 17 22 81   Classe 3 Senior Allemagne
23 NZ777 Graham ROBERTS 28 25 17 14 26 82   Classe 3 Senior Nouvelle-Zélande
24 NZ328 John O'DONNELL 20 19 23 28 20 82   Classe 3 Senior Nouvelle-Zélande
25 G16 Wolfgang BARTLING 25 20 24 21 24 89   Classe 3 Senior Allemagne
26 NZ300 Alan ELLIOT 23 22 22 22 25 89   Classe 3 Senior Nouvelle-Zélande
27 G19 Eckeard BAUER 28 21 28 28 23 100   Classe 3 Veteran Allemagne

13/02/2008 - Standart

back
Place Vela First name Last name