FISLY



Rada Tilly
Comodoro Rivadavia
Comodoro Convention & Visitors Bureau
Turismo Chubut
Secretaría de deportes, recreación y turismo social
Marca Argentina

































































































































































































 
  Asociación Patagónica de Carrovelismo Pan American Energy



14/02/2008 - Class 2

back
Place Sail First name Last name m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 Total Pen. Class   Country
1 F409 Bruno GUILBERT 0 3 0 0 0 2 2   Classe 2 Senior France
2 US8 Dennis BASSANO 2 8 4 4 4 3 18 1 Classe 2 Senior USA
3 B94 Johan SOBRY 4 7 5 3 8 0 20 1 Classe 2 Senior Belgique
4 NZ301 Colin PALMER 8 2 10 17 3 5 28   Classe 2 Senior Nouvelle-Zélande
5 B33 Alexander MAERE 7 6 7 7 2 4 29 3 Classe 2 Espoir Belgique
6 B15 Henri DEMUYSERE 16 4 3 2 12 6 30 3 Classe 2 Senior Belgique
7 B210 Yoeri NOTE 6 0 12 9 10 8 33   Classe 2 Senior Belgique
8 F180 Baptiste CORMIER 3 5 2 14 6 15 33 3 Classe 2 Espoir France
9 B53 Philippe CHAUVEL  9 9 6 8 7 7 37   Classe 2 Senior Belgique
10 B64 Pascal DEMUYSERE 17 10 13 5 5 14 48 1 Classe 2 Senior Belgique
11 NZ312 Bill NAIRN 5 19 19 6 9 9 48   Classe 2 Veteran Nouvelle-Zélande
12 G44 Hans-jürgen DIBBERT 11 11 9 13 11 19 55   Classe 2 Senior Allemagne
13 B26 Stef MOORS 18 14 11 10 14 10 59   Classe 2 Senior Belgique
14 F1 Daniel COLICHE 10 12 8 12 15 11 63 10 Classe 2 Veteran France
15 F821 Denys BLERVAQUE 13 13 15 11 13 12 65 3 Classe 2 Veteran France
16 B18 Benedict ENGELBRECHT 12 17 14 15 17 19 75   Classe 2 Espoir Belgique
17 A555 Andres COETSEE 15 15 16 16 16 13 76 1 Classe 2 Senior Argentine
18 B1 Eric ENGELBRECHT 14 16 17 19 18 19 84   Classe 2 Veteran Belgique


14/02/2008 - Class 5 and Promo

back
Place Sail First name Last name m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 Total Pen. Class   Country
1 K109 Tim SPIERS 5 0 0 0 2 43 0 8 1 Classe 5 Senior Grande-Bretagne
2 F276 Gérémy DEVIN 0 5 4 2 0 5 4 15   Classe 5 Espoir France
3 F617 Henri DUREZ 2 4 3 58 5 0 2 17 1 Classe 5 Senior France
4 F1354 Julian MARTEAU 6 3 2 3 4 2 3 17   Classe 5 Senior France
5 F1382 Olivia LYS 4 2 5 4 3 4 6 22   Classe 5 Féminine France
6 F122 Jonathan PETIT 3 49 6 5 6 3 5 29 1 Classe 5 Senior France
7 F824 Victor ARTUS 7 6 7 6 7 6 7 39   Promo Junior France
8 F374 Sébastien BLANCANEAUX 9 8 8 7 15 8 9 49   Promo Senior France
9 F262 Grégory RIBERY 23 12 9 14 10 7 8 61 1 Promo Senior France
10 F1286 Augustin DESCURE 10 11 10 11 16 9 10 61   Promo Junior France
11 F495 Tangi KERHOAS 8 9 15 10 13 12 14 67 1 Promo Espoir France
12 F1476 Franck LE VAILLANT 13 7 13 12 19 10 13 68   Promo Junior France
13 A25 Roberto SCAVO 19 13 12 8 8 15 15 74 3 Promo Senior Argentine
14 F1444 Yann LE VAILLANT 14 10 14 25 14 13 16 81   Promo Espoir France
15 A35 Ariel CASALANGUIDA 17 17 17 13 9 14 12 82   Promo Senior Argentine
16 F906 Sophian PAYENNEVILLE 12 58 11 15 23 11 11 83   Promo Senior France
17 A3 Jose antonio SERRA 20 15 18 9 11 16 24 89   Promo Senior Argentine
18 F793 Christophe CHAPELAIN 11 19 16 18 17 19 18 99   Promo Senior France
19 F750 Vincent LEROY 18 20 21 16 18 24 17 110   Promo Espoir France
20 A28 Pablo WOLF 31 14 19 20 22 22 22 120 1 Promo Senior Argentine
21 BL15 Mario NARDI 16 28 26 17 12 32 26 125   Promo Senior Brésil
22 F1931 Hélène DODIER 15 29 24 22 21 23 21 126   Promo Féminine France
23 F888 Gary LEROY 24 24 27 19 20 21 19 127   Promo Senior France
24 A11 Fernando VILLAR 26 18 23 23 26 18 25 133   Promo Senior Argentine
25 BL25 Roberto NARDI 21 22 25 26 49 26 23 143   Promo Senior Brésil
26 BL20 Jorge BERCHT 28 16 51 27 27 20 28 146   Promo Senior Brésil
27 F1419 Marjorie BERNIER 22 58 20 24 25 17 38 146   Promo Féminine France
28 A38 Sergio PEREYRA 27 31 33 21 24 31 41 167   Promo Senior Argentine
29 US3 Lester ROBERTSON 45 21 22 39 38 29 20 169   Promo Senior USA
30 A77 Brian CLARK 30 25 29 31 31 25 31 171   Promo Senior Argentine
31 KA3 Paul DAY 29 23 28 32 35 44 27 174   Promo Senior Australie
32 F1405 Joanna ABU-AITA 25 34 32 29 28 33 35 181   Promo Féminine France
33 A107 Javier CLAUSEN 32 27 30 30 33 36 32 184   Promo Senior Argentine
34 TN20 Jeannot ROSSIGNOL 35 26 46 35 37 30 30 193   Promo Veteran Tunisie
35 US1 Jim GOSS 49 35 40 34 30 27 29 195   Promo Senior USA
36 TN22 Patrick COHN 36 32 42 28 32 41 33 202   Promo Senior Tunisie
37 BL19 Roberto AZAMBUJA 34 47 36 38 34 34 34 211 1 Promo Senior Brésil
38 US2 Curtis OBI 48 37 34 37 29 37 45 219   Promo Senior USA
39 B2 An SAMYN 38 40 35 43 36 35 37 221   Promo Féminine Belgique
40 US4 Jack ROBERTSON 42 46 37 33 40 28 46 226   Promo Senior USA
41 A71 Pablo RONCONI 39 45 38 40 43 39 36 235   Promo Senior Argentine
42 BL32 Rudi WIESBAUER 44 30 39 46 45 38 40 236   Promo Senior Brésil
43 BL45 Carlos maya SIMOES 40 39 31 45 48 40 42 237   Promo Veteran Brésil
44 A123 Mani CORCHUELO 46 33 43 41 39 48 43 246 1 Promo Senior Argentine
45 B0 Jorik SOBRY 43 38 41 36 44 45 44 246   Promo Junior Belgique
46 A112 Sergio KINDRUK 33 41 48 58 41 42 58 263   Promo Senior Argentine
47 B6 Katoo DEMUYSERE 37 43 45 42 46 58 58 271   Promo Féminine Belgique
48 KA226 Thomas WAYNE 50 36 47 48 47 47 47 272   Promo Senior Australie
49 TN16 Faouzi MASMOUDI 47 42 49 44 42 58 49 274 1 Promo Senior Tunisie
50 Z2 Marc georg AGTHE 58 44 44 47 58 58 39 290   Promo Senior Suisse
51 X17 Juan enrique QUINONES 58 58 50 49 58 46 48 309   Promo Senior Chili
52 KA38 Susan DAY 41 48 58 58 58 58 58 321   Promo Féminine Australie
53 X741 Aldo CONTRUCCI 58 58 58 58 58 58 58 348   Promo Senior Chili
53 BL16 Paulo ernesto DE MORAES 58 58 58 58 58 58 58 348   Promo Senior Brésil
53 A132 Ignacio PEDROSA 58 58 58 58 58 58 58 348   Promo Senior Argentine
53 X7 Calixto RUBIO 58 58 58 58 58 58 58 348   Promo Senior Chili
53 A127 Sandro SANCHEZ 58 58 58 58 58 58 58 348   Promo Senior Argentine

14/02/2008 - Class 3

back
Place Sail First name Last name m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 Total Pen. Class   Country
1 B99 Egon PLOVIER 18 0 0 0 0 0 0 0   Classe 3 Senior Belgique
2 F375 Gauthier CAZIER 7 3 2 2 2 3 2 14   Classe 3 Senior France
3 F125 François GRARD 0 4 5 5 4 5 3 21   Classe 3 Senior France
4 B189 Erwin LEMMENS 6 5 3 4 6 2 4 24   Classe 3 Espoir Belgique
5 F307 Stanislas SENLIS 2 7 4 3 7 4 7 27   Classe 3 Senior France
6 G1 Hans-werner EICKSTAEDT 4 6 7 8 3 6 5 31   Classe 3 Senior Allemagne
7 F1518 Bertrand DEQUIEDT 3 2 8 6 8 7 6 33 1 Classe 3 Senior France
8 F80 Amaury LEQUETTE 12 15 9 7 9 12 8 57   Classe 3 Senior France
9 NZ362 Phil AUGUSTIN 10 12 15 13 5 8 10 59 1 Classe 3 Senior Nouvelle-Zélande
10 B30 Benny DEZEURE 14 8 11 10 10 9 12 60   Classe 3 Senior Belgique
11 F509 Hélène CAZIER 8 10 13 9 11 16 11 65 3 Classe 3 Féminine France
12 G5 Kurt WACHKAMP 11 13 10 12 15 11 13 70   Classe 3 Senior Allemagne
13 K11 Gareth ROWLAND 15 11 12 11 14 10 18 73   Classe 3 Senior Grande-Bretagne
14 B40 Jan LEYE 13 14 6 15 13 17 15 76   Classe 3 Veteran Belgique
15 B50 Bernard PEIRS 5 9 28 28 28 13 9 92   Classe 3 Espoir Belgique
16 G3 Paul MAHRT 24 16 20 18 17 14 16 102 1 Classe 3 Veteran Allemagne
17 G20 Karl-heinz WENDISCH 17 17 14 23 19 20 22 109   Classe 3 Senior